Cheap Thailand

How to Find Cheap Flights from Vienna to Thailand (2026 Guide)

How to Find Cheap Flights from Vienna to Thailand (2026 Guide)

Trading the historic palaces of Austria for the vibrant street markets and tropical beaches of Southeast Asia is a dream for many travelers. Fortunately, finding cheap flights from Vienna to Thailand is entirely achievable if you understand seasonal airline pricing, the best flight routes, and exactly when to buy your tickets.

In this comprehensive 2026 guide, we explain how to secure the best airfare from Austria, optimize your travel budget, and prepare for the latest Thai entry requirements.

Flight prices for a month from Vienna to Bangkok, one way

Departure atStopsFind tickets
26 November 20261 StopOW tickets from 305
21 November 20261 StopOW tickets from 315
22 November 20261 StopOW tickets from 315
28 November 20261 StopOW tickets from 320
23 November 20261 StopOW tickets from 323
30 November 20261 StopOW tickets from 326
24 November 2026DirectOW tickets from 329
25 November 20261 StopOW tickets from 335
29 November 20261 StopOW tickets from 335
19 November 20261 StopOW tickets from 347
16 November 20262 StopsOW tickets from 351
17 November 20261 StopOW tickets from 358
18 November 20261 StopOW tickets from 369
27 November 20262 StopsOW tickets from 373
20 November 20262 StopsOW tickets from 449
3 December 20261 StopOW tickets from 308
2 December 2026DirectOW tickets from 316
5 December 20261 StopOW tickets from 319
1 December 20261 StopOW tickets from 325
8 December 20261 StopOW tickets from 357
14 December 20262 StopsOW tickets from 360
7 December 20262 StopsOW tickets from 376
6 December 20261 StopOW tickets from 384
4 December 20262 StopsOW tickets from 433
30 December 20263 StopsOW tickets from 447
9 December 2026DirectOW tickets from 457
10 December 2026DirectOW tickets from 457
11 December 2026DirectOW tickets from 457
12 December 2026DirectOW tickets from 457
29 December 20262 StopsOW tickets from 513
31 December 20262 StopsOW tickets from 521
15 December 20262 StopsOW tickets from 524
17 December 20262 StopsOW tickets from 530
13 December 20263 StopsOW tickets from 556
28 December 20262 StopsOW tickets from 570
16 December 20262 StopsOW tickets from 588
21 December 20263 StopsOW tickets from 602
22 December 20262 StopsOW tickets from 623
26 December 20262 StopsOW tickets from 639
27 December 20262 StopsOW tickets from 651
23 December 2026DirectOW tickets from 662
25 December 2026DirectOW tickets from 670
20 December 20262 StopsOW tickets from 681
24 December 20263 StopsOW tickets from 701
18 December 20262 StopsOW tickets from 701

Flights from Vienna to Bangkok for the next few days

Departure atStopsFind tickets
19 November 20261 StopTickets from 602
30 November 20261 StopTickets from 619
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 20261 StopTickets from 666
17 November 20261 StopTickets from 679
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 20261 StopTickets from 681
18 November 20261 StopTickets from 686
27 November 20262 StopsTickets from 698
20 November 20261 StopTickets from 918

Flights from Vienna to Bangkok for the next few days

Departure atStopsFind tickets
19 November 20261 StopTickets from 602
30 November 20261 StopTickets from 619
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 2026DirectTickets from 634
19 November 20261 StopTickets from 666
17 November 20261 StopTickets from 679
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 2026DirectTickets from 680
17 November 20261 StopTickets from 681
18 November 20261 StopTickets from 686
27 November 20262 StopsTickets from 698
20 November 20261 StopTickets from 918

The cheapest flights for this month from Vienna to Bangkok

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
17 November 20261 December 20261 StopAir ArabiaTickets from 679
18 November 202621 November 20261 StopAir ArabiaTickets from 686
19 November 202630 November 20261 StopAir ArabiaTickets from 602
20 November 202621 November 20261 StopAir ArabiaTickets from 918
27 November 202613 December 20262 StopsAir ArabiaTickets from 698
30 November 20267 December 20261 StopAir ArabiaTickets from 619
1 December 20267 December 20261 StopAir ArabiaTickets from 619
2 December 202627 January 20271 StopAir ArabiaTickets from 745
3 December 202610 December 20261 StopScootTickets from 663
4 December 202615 December 20262 StopsPegasus AirlinesTickets from 653
5 December 202616 January 20271 StopScootTickets from 666
8 December 202620 December 20262 StopsScootTickets from 741
10 December 202624 December 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 779
11 December 20269 January 20272 StopsAjetTickets from 1 187
13 December 202612 January 20272 StopsMalta AirTickets from 969
14 December 202612 January 20272 StopsChina EasternTickets from 866
15 December 202630 December 20262 StopsRyanairTickets from 799
16 December 202611 January 20273 StopsPegasus AirlinesTickets from 1 099
17 December 20261 January 20273 StopsAir SerbiaTickets from 955
18 December 20269 January 20271 StopAustrian AirlinesTickets from 1 322
19 December 20269 January 20273 StopsPegasus AirlinesTickets from 1 314
21 December 202611 January 20274 StopsAir SerbiaTickets from 1 018
22 December 20269 February 20272 StopsPegasus AirlinesTickets from 1 013
23 December 20266 January 20273 StopsAir SerbiaTickets from 1 308
24 December 202610 January 20273 StopsAir SerbiaTickets from 1 153
25 December 20269 January 20271 StopAustrian AirlinesTickets from 1 371
26 December 202627 January 20272 StopsPegasus AirlinesTickets from 1 200
27 December 202627 January 20271 StopSAS ScandinavianTickets from 1 189
30 December 20269 January 20273 StopsAir SerbiaTickets from 1 129
4 January 202722 January 20272 StopsChina EasternTickets from 643
5 January 20277 January 20272 StopsAir ArabiaTickets from 970
6 January 202720 January 20272 StopsAir ArabiaTickets from 710
7 January 202718 January 20271 StopQatar AirwaysTickets from 725
9 January 202723 January 20272 StopsChina EasternTickets from 615
10 January 202720 January 20272 StopsScootTickets from 659
11 January 202721 January 20272 StopsChina EasternTickets from 631
12 January 202719 January 20272 StopsScootTickets from 670
14 January 202721 January 20272 StopsScootTickets from 625
15 January 202730 January 20272 StopsPegasus AirlinesTickets from 805
16 January 202729 January 20273 StopsPegasus AirlinesTickets from 686
18 January 202729 January 20272 StopsAir ArabiaTickets from 800
19 January 202718 February 20271 StopAir ArabiaTickets from 679
20 January 20273 February 20271 StopAir ArabiaTickets from 684
22 January 202726 February 20271 StopEtihad AirwaysTickets from 731
23 January 20275 February 20272 StopsChina EasternTickets from 686
24 January 202724 February 20271 StopAir ArabiaTickets from 601
25 January 20277 February 20272 StopsALPAVIATickets from 676
26 January 202723 February 20271 StopAir ArabiaTickets from 711
27 January 202728 February 20272 StopsAir ArabiaTickets from 663
28 January 202724 February 20271 StopSaudiaTickets from 608
29 January 20271 March 20271 StopAir ArabiaTickets from 718
1 February 202728 February 20272 StopsChina EasternTickets from 634
2 February 20272 March 20271 StopScootTickets from 722
3 February 202717 February 20272 StopsPegasus AirlinesTickets from 805
9 February 202719 February 20271 StopQatar AirwaysTickets from 767
11 February 202720 February 20271 StopQatar AirwaysTickets from 774
12 February 202728 February 20271 StopSalamAirTickets from 818
15 February 202727 February 20273 StopsAir ArabiaTickets from 784
16 February 20272 March 20271 StopAir ArabiaTickets from 699
17 February 202724 February 20271 StopAir ArabiaTickets from 606
21 February 20276 March 20271 StopAir ChinaTickets from 717
22 February 20276 March 20272 StopsChina EasternTickets from 605
26 February 202713 March 20271 StopAir ArabiaTickets from 646
27 February 202730 March 20271 StopAir ArabiaTickets from 676
28 February 202731 March 20271 StopAir ArabiaTickets from 689
1 March 20273 April 20271 StopAir ArabiaTickets from 695
2 March 20277 April 20271 StopAir ArabiaTickets from 705
3 March 20275 April 20271 StopAir ChinaTickets from 650
4 March 202729 March 20271 StopAir ChinaTickets from 665
5 March 20272 April 20271 StopAir ChinaTickets from 736
6 March 20275 April 20271 StopAir ChinaTickets from 651
19 March 20273 April 20271 StopAir ArabiaTickets from 805
20 March 20273 April 20271 StopAir ArabiaTickets from 836
21 March 20273 April 20271 StopAir ArabiaTickets from 726
22 March 202730 March 20271 StopSalamAirTickets from 791
25 March 202729 March 20271 StopSaudiaTickets from 722
8 April 202730 April 20271 StopAir ArabiaTickets from 584
14 April 202728 April 20271 StopAir ArabiaTickets from 586
20 April 202730 April 20271 StopAir ArabiaTickets from 578
23 April 202730 April 20271 StopAir ArabiaTickets from 627
3 May 202717 May 20271 StopCondorTickets from 604
12 July 202731 July 20271 StopAir ArabiaTickets from 789
4 October 202717 October 20271 StopAir ArabiaTickets from 575

The cheapest flights from Vienna to Bangkok for the year ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
19 November 202630 November 20261 StopAir ArabiaTickets from 602
1 December 20267 December 20261 StopAir ArabiaTickets from 619
24 January 202724 February 20271 StopAir ArabiaTickets from 601
22 February 20276 March 20272 StopsChina EasternTickets from 605
3 March 20275 April 20271 StopAir ChinaTickets from 650
20 April 202730 April 20271 StopAir ArabiaTickets from 578
3 May 202717 May 20271 StopCondorTickets from 604
12 July 202731 July 20271 StopAir ArabiaTickets from 789
4 October 202717 October 20271 StopAir ArabiaTickets from 575

Direct flights from Vienna to Bangkok

Departure atReturn atAirlineFind tickets
19 November 202630 November 2026Austrian AirlinesTickets from 1 364
4 December 202615 December 2026EVA AirTickets from 930
12 January 202726 January 2027Austrian AirlinesTickets from 991

Best Airlines and Routes from Vienna (VIE) to Thailand

Travelers departing from Austria usually fly from Vienna International Airport (VIE). Most long-haul routes arrive in Thailand at either Bangkok Suvarnabhumi Airport (BKK) or Phuket International Airport (HKT).

Bangkok is Thailand’s primary aviation hub and often offers the cheapest entry point for European travelers. To decide which airport fits your itinerary best, read our comparison of the Best Airports to Fly Into Thailand.

You may also want to compare routes from nearby European cities such as Frankfurt or Munich to find additional deals.

Direct Flights vs Connecting Flights

Direct Flights

Airlines such as Austrian Airlines and EVA Air operate direct flights from Vienna to Bangkok. These flights take approximately 10.5 hours and are the fastest option available.

However, direct flights are usually the most expensive option.

Connecting Flights

Most budget-conscious travelers save money by booking flights with one layover. Airlines such as Emirates, Qatar Airways, and Etihad Airways frequently offer competitive fares with connections in Dubai, Doha, or Abu Dhabi.

You can compare these airlines in our guide to the Best Airlines to Fly to Thailand from Europe.

For more booking strategies, read our complete guide on How to Find Cheap Flights to Thailand.

The Best Time to Fly from Vienna for Budget Travelers

Flight prices between Europe and Thailand vary significantly depending on the season. Choosing the right travel dates can save hundreds of euros.

The Cool Season (November to February)

This is Thailand’s peak tourist season, with temperatures ranging from 20°C to 32°C and lower humidity levels.

Because many Europeans travel during winter holidays, flights from Vienna become significantly more expensive during this period.

If you plan to visit during Christmas or New Year, it is recommended to book flights several months in advance. See our guide on How Far in Advance to Book Flights to Thailand.

The Rainy Season (June to October)

The monsoon season often offers the cheapest flights from Europe. While short rain showers are common, they rarely last the entire day.

Hotels and tours may also be discounted by 40–60% compared with peak season rates.

Learn more in our guide to the Cheapest Time to Fly to Thailand from Europe.

If Phuket is part of your travel plans, check the Best Time to Visit Phuket guide.

2026 Entry Requirements for Austrian Citizens

Austrian travelers should understand the latest immigration requirements before flying to Thailand.

Visa Exemption and ETA

Citizens of Austria currently receive a 60-day visa exemption when entering Thailand for tourism.

However, starting in 2026, visa-exempt travelers must apply for the Electronic Travel Authorization before departure.

Learn more in our guide to the Thailand ETA Application.

The Thailand Digital Arrival Card (TDAC)

Thailand has replaced the traditional paper arrival card with a digital system. Travelers must submit the Thailand Digital Arrival Card online within 72 hours before arrival.

Expert Tips to Save Money on Flights

  • Be flexible with travel dates. Midweek departures are often cheaper than weekend flights.
  • Use comparison tools. Websites like Skyscanner allow you to compare fares across an entire month.
  • Consider one-way tickets. Sometimes two one-way tickets are cheaper than a round trip. Learn more in One Way vs Round Trip to Thailand.
  • Track prices early. Start monitoring fares several months before your travel date.

Travel Costs and Budgeting for Your Trip

Once you arrive in Thailand, travel costs are significantly lower than in Austria.

Budget travelers can explore the country on approximately $30–$50 per day by staying in hostels and enjoying street food.

Travelers who prefer mid-range hotels and more comfort may spend around $80–$150 per day.

To estimate your full travel budget, read these guides:

Most flights from Vienna arrive in Bangkok. From there, travelers often explore other destinations across Thailand.

About the Author

Cheap Thailand is a travel research platform dedicated to helping travelers plan affordable trips across Thailand. The site focuses on flight deals, airport guides, travel costs, and practical travel strategies.

Our mission is simple: help travelers explore Thailand smarter, cheaper, and with better planning.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *