Flight prices for a month from London to Bangkok, one way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 31 August 2026 | 2 Stops | OW tickets from 309 |
| 30 August 2026 | 1 Stop | OW tickets from 356 |
| 28 August 2026 | 1 Stop | OW tickets from 395 |
| 29 August 2026 | 1 Stop | OW tickets from 412 |
| 7 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 286 |
| 21 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 291 |
| 8 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 298 |
| 1 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 301 |
| 6 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 307 |
| 13 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 307 |
| 28 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 308 |
| 22 September 2026 | Direct | OW tickets from 312 |
| 9 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 317 |
| 29 September 2026 | Direct | OW tickets from 319 |
| 15 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 320 |
| 5 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 327 |
| 30 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 330 |
| 2 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 330 |
| 23 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 332 |
| 24 September 2026 | Direct | OW tickets from 335 |
| 25 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 338 |
| 20 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 338 |
| 17 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 340 |
| 11 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 343 |
| 26 September 2026 | Direct | OW tickets from 344 |
| 14 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 344 |
| 18 September 2026 | Direct | OW tickets from 344 |
| 10 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 346 |
| 16 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 348 |
| 19 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 348 |
| 27 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 350 |
| 12 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 351 |
| 4 September 2026 | 1 Stop | OW tickets from 362 |
| 3 September 2026 | 2 Stops | OW tickets from 387 |
Flights from London to Bangkok for the next few days
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 31 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 542 |
| 29 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 600 |
| 28 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 619 |
| 28 August 2026 | Direct | Tickets from 634 |
| 28 August 2026 | Direct | Tickets from 634 |
| 28 August 2026 | Direct | Tickets from 634 |
| 28 August 2026 | Direct | Tickets from 634 |
| 28 August 2026 | Direct | Tickets from 634 |
| 28 August 2026 | Direct | Tickets from 634 |
| 28 August 2026 | Direct | Tickets from 634 |
| 28 August 2026 | Direct | Tickets from 634 |
| 28 August 2026 | Direct | Tickets from 634 |
| 28 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 648 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 29 August 2026 | Direct | Tickets from 693 |
| 28 August 2026 | Direct | Tickets from 713 |
| 28 August 2026 | Direct | Tickets from 713 |
| 28 August 2026 | Direct | Tickets from 713 |
The cheapest round-trip tickets from London to Bangkok
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 8 December 2026 | 24 December 2026 | Direct | Tickets from 487 |
The cheapest flights for this month from London to Bangkok
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 28 August 2026 | 5 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 619 | |
| 29 August 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 600 | |
| 30 August 2026 | 4 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 571 | |
| 31 August 2026 | 22 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 542 | |
| 1 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 545 | |
| 2 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 503 | |
| 6 September 2026 | 13 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 555 | |
| 7 September 2026 | 14 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 505 | |
| 8 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 502 | |
| 9 September 2026 | 28 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 515 | |
| 10 September 2026 | 2 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 505 | |
| 12 September 2026 | 19 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 608 | |
| 13 September 2026 | 23 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 502 | |
| 15 September 2026 | 25 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 601 | |
| 16 September 2026 | 20 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 516 | |
| 17 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 512 | |
| 18 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 487 | |
| 21 September 2026 | 24 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 528 | |
| 22 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 499 | |
| 23 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 528 | |
| 24 September 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 530 | |
| 25 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 499 | |
| 28 September 2026 | 4 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 515 | |
| 1 October 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 494 | |
| 3 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 532 | |
| 4 October 2026 | 14 October 2026 | 2 Stops | Tickets from 609 | |
| 5 October 2026 | 3 November 2026 | 2 Stops | Tickets from 577 | |
| 6 October 2026 | 11 October 2026 | 2 Stops | Tickets from 588 | |
| 10 October 2026 | 13 October 2026 | 2 Stops | Tickets from 646 | |
| 12 October 2026 | 20 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 591 | |
| 23 October 2026 | 31 October 2026 | 2 Stops | Tickets from 650 | |
| 24 October 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 625 | |
| 26 October 2026 | 4 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 576 | |
| 29 October 2026 | 1 November 2026 | 2 Stops | Tickets from 676 | |
| 5 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 525 | |
| 6 November 2026 | 22 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 537 | |
| 7 November 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 510 | |
| 9 November 2026 | 19 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 499 | |
| 12 November 2026 | 3 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 504 | |
| 15 November 2026 | 8 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 502 | |
| 30 November 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 493 | |
| 2 December 2026 | 8 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 533 | |
| 4 December 2026 | 3 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 768 | |
| 5 December 2026 | 25 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 513 | |
| 6 December 2026 | 27 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 605 | |
| 8 December 2026 | 24 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 487 | |
| 10 December 2026 | 29 December 2026 | 2 Stops | Tickets from 807 | |
| 12 December 2026 | 27 December 2026 | 2 Stops | Tickets from 787 | |
| 16 December 2026 | 10 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 1 015 | |
| 17 December 2026 | 6 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 1 168 | |
| 19 December 2026 | 3 January 2027 | 3 Stops | Tickets from 1 027 | |
| 20 December 2026 | 31 December 2026 | 3 Stops | Tickets from 939 | |
| 21 December 2026 | 4 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 1 131 | |
| 25 December 2026 | 17 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 896 | |
| 27 December 2026 | 17 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 779 | |
| 28 December 2026 | 20 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 692 | |
| 29 December 2026 | 28 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 670 | |
| 30 December 2026 | 27 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 549 | |
| 31 December 2026 | 27 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 495 | |
| 1 January 2027 | 22 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 581 | |
| 2 January 2027 | 10 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 773 | |
| 5 January 2027 | 15 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 745 | |
| 9 January 2027 | 27 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 519 | |
| 10 January 2027 | 18 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 741 | |
| 11 January 2027 | 17 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 663 | |
| 12 January 2027 | 14 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 738 | |
| 13 January 2027 | 21 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 548 | |
| 14 January 2027 | 27 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 571 | |
| 15 January 2027 | 18 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 688 | |
| 18 January 2027 | 25 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 527 | |
| 2 February 2027 | 21 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 797 | |
| 13 February 2027 | 27 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 640 | |
| 18 February 2027 | 18 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 561 | |
| 19 February 2027 | 2 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 605 | |
| 25 February 2027 | 31 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 659 | |
| 27 February 2027 | 14 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 540 | |
| 14 March 2027 | 28 March 2027 | 2 Stops | Tickets from 745 | |
| 26 March 2027 | 2 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 802 | |
| 28 May 2027 | 31 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 579 | |
| 30 May 2027 | 31 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 820 | |
| 1 June 2027 | 5 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 585 | |
| 27 July 2027 | 11 August 2027 | 2 Stops | Tickets from 944 |
The cheapest flights from London to Bangkok for the year ahead
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 31 August 2026 | 22 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 542 | |
| 18 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 487 | |
| 1 October 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 494 | |
| 30 November 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 493 | |
| 8 December 2026 | 24 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 487 | |
| 9 January 2027 | 27 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 519 | |
| 27 February 2027 | 14 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 540 | |
| 14 March 2027 | 28 March 2027 | 2 Stops | Tickets from 745 | |
| 28 May 2027 | 31 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 579 | |
| 1 June 2027 | 5 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 585 | |
| 27 July 2027 | 11 August 2027 | 2 Stops | Tickets from 944 |
Direct flights from London to Bangkok
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 8 September 2026 | 20 September 2026 | Tickets from 829 | |
| 3 October 2026 | 18 October 2026 | Tickets from 823 | |
| 5 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 879 |
Direct flights from London
| Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| Abuja | 17 September 2026 | 21 October 2026 | Tickets from 1 046 | |
| Aberdeen | 5 October 2026 | 18 October 2026 | Tickets from 72 | |
| Accra | 25 March 2027 | 13 April 2027 | Tickets from 1 081 | |
| Arrecife | 14 December 2026 | 21 December 2026 | Tickets from 70 | |
| Addis Ababa | 5 October 2026 | 14 October 2026 | Tickets from 1 041 | |
| Agadir | 9 November 2026 | 15 November 2026 | Tickets from 90 | |
| Malaga | 21 November 2026 | 26 November 2026 | Tickets from 48 | |
| Almaty | 13 October 2026 | 20 October 2026 | Tickets from 813 | |
| Alicante | 26 September 2026 | 15 October 2026 | Tickets from 47 | |
| Algiers | 26 October 2026 | 13 November 2026 | Tickets from 247 |
Flights from London
| Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 23 September 2026 | 19 October 2026 | Tickets from 443 | |
| Tashkent | 4 October 2026 | 18 October 2026 | Tickets from 466 | |
| Saint Petersburg | 10 October 2026 | 15 October 2026 | Tickets from 282 | |
| Bishkek | 24 October 2026 | 13 November 2026 | Tickets from 293 | |
| Istanbul | 3 October 2026 | 8 October 2026 | Tickets from 119 | |
| Dushanbe | 1 October 2026 | 5 October 2026 | Tickets from 595 | |
| Chisinau | 4 November 2026 | 15 November 2026 | Tickets from 94 | |
| Antalya | 9 September 2026 | 15 September 2026 | Tickets from 131 | |
| Dusseldorf | 29 August 2026 | 1 September 2026 | Tickets from 298 | |
| Berlin | 23 September 2026 | 25 September 2026 | Tickets from 76 | |
| Madrid | 9 September 2026 | 13 September 2026 | Tickets from 67 | |
| Amsterdam | 28 August 2026 | 1 September 2026 | Tickets from 251 | |
| Almaty | 16 October 2026 | 23 October 2026 | Tickets from 263 | |
| Paris | 16 September 2026 | 21 September 2026 | Tickets from 66 | |
| Osh | 7 November 2026 | 14 November 2026 | Tickets from 684 | |
| Warsaw | 9 September 2026 | 25 September 2026 | Tickets from 93 | |
| Barcelona | 30 August 2026 | 3 September 2026 | Tickets from 142 | |
| Shymkent | 29 October 2026 | 30 October 2026 | Tickets from 612 | |
| Cologne | 28 August 2026 | 31 August 2026 | Tickets from 406 | |
| Hamburg | 14 September 2026 | 17 September 2026 | Tickets from 134 | |
| New York | 4 September 2026 | 11 September 2026 | Tickets from 505 | |
| Baku | 20 September 2026 | 28 September 2026 | Tickets from 354 | |
| Belgrade | 8 September 2026 | 14 September 2026 | Tickets from 153 | |
| Samarkand | 16 September 2026 | 16 October 2026 | Tickets from 691 | |
| Palma | 29 August 2026 | 6 September 2026 | Tickets from 110 | |
| Edinburgh | 29 September 2026 | 2 October 2026 | Tickets from 45 | |
| Astana | 2 October 2026 | 2 October 2026 | Tickets from 846 | |
| Helsinki | 20 October 2026 | 26 October 2026 | Tickets from 120 | |
| Valencia | 10 September 2026 | 13 September 2026 | Tickets from 94 | |
| Nairobi | 9 September 2026 | 7 October 2026 | Tickets from 586 |
Cheap Flights from London to Thailand: How to Find the Best Deals (2026 Guide)
📌 Quick Navigation
TogglePlanning a trip to Thailand from the UK can be surprisingly affordable if you know how to search for the right flights. Many travelers assume long-haul flights are expensive, but with the right booking strategy you can often find great deals from London to Bangkok or Phuket.
In this guide, you’ll learn how to find cheap flights from London to Thailand, the best airlines to choose, the cheapest time to fly, and practical tips to save money on your trip.
Find the Best Deals for Your Trip
[INSERT BOOKING WIDGET HERE]Why Thailand Is Popular for Travelers from London
Thailand remains one of the most popular long-haul destinations for UK travelers. The country offers tropical beaches, vibrant cities, affordable food, and world-class resorts.
Popular destinations include:
- Bangkok – temples, street food, and nightlife
- Phuket – beaches and island tours
- Krabi – limestone cliffs and scenic islands
- Pattaya – nightlife and beach resorts
If you’re planning your first visit, explore our Bangkok City Guide for a full overview of the capital’s attractions and travel tips.
For beach destinations, the Krabi City Guide and Pattaya City Guide provide detailed information about accommodation, activities, and transportation.
Average Price for Flights from London to Thailand
Flight prices vary depending on the season, airline, and how early you book.
Typical price ranges:
- Cheap one-way flights: from about $295–$367
- Cheap round-trip flights: around $526–$617
- Average budget fare: roughly £400–£600 round trip
These prices are based on recent flight searches for the London–Bangkok route.
You may also find deals to other Thai destinations:
- London → Bangkok from around $410
- London → Phuket from around $454
- London → Krabi from around $484
For a full breakdown of travel expenses once you arrive, check our guide to Trip Cost to Thailand: Real Budget Breakdown for 2026.
Flight Time from London to Thailand
Flights between London and Thailand are long-haul journeys but relatively straightforward.
Typical travel times:
- Direct flight: about 11–12 hours
- Connecting flight: about 14–20 hours depending on the stopover
Distance: roughly 9,500 km (5,900 miles) between London and Bangkok.
Most flights arrive at Suvarnabhumi Airport (BKK) in Bangkok, the country’s main international gateway.
After arriving, you can compare transport options in our guide Bangkok Airport Transfer vs Grab to reach your hotel quickly.
Best Airlines Flying from London to Thailand
Several major airlines operate flights between London and Thailand.
Common airlines on this route include:
- Thai Airways
- British Airways
- EVA Air
- Norse Atlantic Airways
- Air China
- Lufthansa
- KLM
Direct flights are available from London to Bangkok with airlines such as Thai Airways, EVA Air, British Airways, and Norse Atlantic UK.
For a full comparison of airlines, routes, and comfort levels, read Best Airlines to Fly to Thailand from Europe.
Cheapest Time to Fly from London to Thailand
Prices vary significantly depending on the season.
Cheapest months
Flights are usually cheaper during:
- May
- September
- Early October
These months fall outside the peak tourist season, which means airlines often reduce prices.
Most expensive months
Expect higher prices during:
- December
- January
- July–August
For detailed seasonal advice, read our full guide on Cheapest Time to Fly to Thailand from Europe.
How Far in Advance Should You Book?
Booking timing plays a major role in airfare prices.
Travel data suggests:
- The best booking window is around 6 weeks before departure.
- Booking too early or too late can increase prices.
To learn more strategies, read How Far in Advance to Book Flights to Thailand.
Direct Flights vs Connecting Flights
Direct flights
Pros
- Faster travel time
- No layovers
- Less risk of missed connections
Cons
- Usually more expensive
Connecting flights
Pros
- Often $100–$300 cheaper
- More flexible departure times
Common stopover cities include:
- Doha
- Dubai
- Istanbul
- Helsinki
- Frankfurt
Budget travelers often choose connecting flights to reduce costs.
Best Destinations to Visit in Thailand
Bangkok
Thailand’s capital offers:
- Grand Palace
- Floating markets
- Street food tours
- Nightlife and rooftop bars
Plan your itinerary using our Bangkok Travel Itinerary.
You can also explore the famous markets in Floating Market Bangkok.
Phuket
Phuket is Thailand’s largest island and one of the most popular beach destinations.
Top experiences include:
- Island hopping tours
- Patong nightlife
- Phi Phi Islands tours
- Beach resorts
Start with Top Things to Do in Phuket.
You can also compare tour prices in Phuket Tours Prices.
Phi Phi Islands
The Phi Phi Islands are famous for crystal-clear water and limestone cliffs.
Most travelers visit from Phuket or Krabi on a day tour.
See Phi Phi Islands Tour Price to compare tour options.
Tips to Save Money on Flights
If you want the cheapest flights from London to Thailand, follow these strategies:
1. Be flexible with travel dates
Flying mid-week often costs less than weekend departures.
2. Compare multiple airports
Flights from London Gatwick, Heathrow, and Stansted can vary significantly in price.
3. Set price alerts
Use flight search tools to track prices and book when fares drop.
4. Consider nearby destinations
Sometimes flying to Phuket or Krabi is cheaper than Bangkok.
5. Compare one-way vs round-trip tickets
Some travelers save money by combining airlines.
Our guide How to Find Cheap Flights to Thailand explains more strategies.
Travel Tips for Visiting Thailand
- Buy a SIM card at the airport for mobile data. See Best SIM Card at Bangkok Airport.
- Use airport transfers if you arrive late at night.
- Carry cash for street markets and small restaurants.
- Use ride apps like Grab for easy transport.
- Book island tours in advance during peak season.
Budget travelers should also read Budget Travel Thailand.
Quick Answers About Cheap Flights from London to Thailand
How much does a flight from London to Thailand cost?
Cheap flights typically range from about $295 one-way to around $526–$617 for round-trip tickets depending on season and availability.
How long is the flight from London to Thailand?
A direct flight from London to Bangkok usually takes about 11–12 hours.
Can you fly directly from London to Thailand?
Yes. Airlines like Thai Airways, British Airways, EVA Air, and Norse Atlantic UK operate direct flights between London and Bangkok.
What is the cheapest month to fly to Thailand?
Flights are often cheapest in May, September, and early October.
Which airport should I fly into in Thailand?
Most travelers fly into Bangkok Suvarnabhumi Airport (BKK) and then continue to other destinations like Phuket or Krabi.
Conclusion
Cheap flights from London to Thailand are easier to find than many travelers expect. By choosing the right airline, booking at the right time, and comparing routes carefully, you can significantly reduce your travel costs.
With smart planning, Thailand remains one of the most affordable long-haul destinations for UK travelers.
