Flight prices for a month from London to Bangkok, one way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 26 April 2026 | 2 Stops | OW tickets from 376 |
| 27 April 2026 | 2 Stops | OW tickets from 383 |
| 28 April 2026 | 2 Stops | OW tickets from 384 |
| 25 April 2026 | Direct | OW tickets from 391 |
| 29 April 2026 | Direct | OW tickets from 392 |
| 30 April 2026 | 1 Stop | OW tickets from 399 |
| 24 April 2026 | 2 Stops | OW tickets from 406 |
| 26 May 2026 | 2 Stops | OW tickets from 351 |
| 27 May 2026 | 2 Stops | OW tickets from 370 |
| 10 May 2026 | 2 Stops | OW tickets from 374 |
| 3 May 2026 | 1 Stop | OW tickets from 383 |
| 1 May 2026 | 2 Stops | OW tickets from 398 |
| 8 May 2026 | 2 Stops | OW tickets from 398 |
| 9 May 2026 | 2 Stops | OW tickets from 402 |
| 25 May 2026 | 2 Stops | OW tickets from 404 |
| 4 May 2026 | 2 Stops | OW tickets from 406 |
| 5 May 2026 | 2 Stops | OW tickets from 408 |
| 11 May 2026 | 1 Stop | OW tickets from 408 |
| 6 May 2026 | Direct | OW tickets from 411 |
| 28 May 2026 | 1 Stop | OW tickets from 412 |
| 7 May 2026 | 2 Stops | OW tickets from 414 |
| 12 May 2026 | Direct | OW tickets from 425 |
| 13 May 2026 | Direct | OW tickets from 425 |
| 14 May 2026 | Direct | OW tickets from 425 |
| 15 May 2026 | Direct | OW tickets from 425 |
| 16 May 2026 | Direct | OW tickets from 425 |
| 17 May 2026 | Direct | OW tickets from 425 |
| 18 May 2026 | Direct | OW tickets from 425 |
| 19 May 2026 | Direct | OW tickets from 425 |
| 20 May 2026 | Direct | OW tickets from 425 |
| 21 May 2026 | Direct | OW tickets from 425 |
| 2 May 2026 | 2 Stops | OW tickets from 425 |
| 24 May 2026 | 2 Stops | OW tickets from 426 |
| 23 May 2026 | Direct | OW tickets from 434 |
| 22 May 2026 | 1 Stop | OW tickets from 443 |
Flights from London to Bangkok for the next few days
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 30 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 568 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | Direct | Tickets from 585 |
| 30 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 602 |
| 28 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 627 |
| 28 April 2026 | Direct | Tickets from 636 |
| 28 April 2026 | Direct | Tickets from 636 |
| 28 April 2026 | Direct | Tickets from 636 |
| 28 April 2026 | Direct | Tickets from 636 |
| 28 April 2026 | Direct | Tickets from 636 |
The cheapest round-trip tickets from London to Bangkok
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 7 May 2026 | 25 June 2026 | Direct | Tickets from 511 |
The cheapest flights for this month from London to Bangkok
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 24 April 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 787 | |
| 25 April 2026 | 9 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 780 | |
| 26 April 2026 | 2 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 684 | |
| 27 April 2026 | 15 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 748 | |
| 28 April 2026 | 5 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 627 | |
| 29 April 2026 | 9 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 690 | |
| 30 April 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 568 | |
| 4 May 2026 | 11 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 614 | |
| 5 May 2026 | 8 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 589 | |
| 7 May 2026 | 25 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 511 | |
| 8 May 2026 | 29 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 761 | |
| 9 May 2026 | 16 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 654 | |
| 10 May 2026 | 17 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 527 | |
| 15 May 2026 | 22 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 741 | |
| 16 May 2026 | 7 June 2026 | 2 Stops | Tickets from 672 | |
| 18 May 2026 | 24 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 672 | |
| 19 May 2026 | 14 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 654 | |
| 21 May 2026 | 16 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 660 | |
| 23 May 2026 | 30 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 812 | |
| 26 May 2026 | 7 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 583 | |
| 28 May 2026 | 11 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 532 | |
| 30 May 2026 | 13 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 656 | |
| 31 May 2026 | 14 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 513 | |
| 2 June 2026 | 30 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 611 | |
| 8 June 2026 | 18 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 526 | |
| 15 June 2026 | 1 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 661 | |
| 20 June 2026 | 2 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 651 | |
| 25 June 2026 | 13 July 2026 | 2 Stops | Tickets from 714 | |
| 27 June 2026 | 12 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 745 | |
| 1 July 2026 | 29 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 754 | |
| 2 July 2026 | 24 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 813 | |
| 4 July 2026 | 9 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 745 | |
| 5 July 2026 | 12 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 828 | |
| 8 July 2026 | 24 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 747 | |
| 10 July 2026 | 14 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 866 | |
| 15 July 2026 | 26 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 858 | |
| 19 July 2026 | 30 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 988 | |
| 20 July 2026 | 27 July 2026 | 2 Stops | Tickets from 864 | |
| 24 July 2026 | 29 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 949 | |
| 29 July 2026 | 29 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 933 | |
| 30 July 2026 | 29 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 971 | |
| 23 August 2026 | 6 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 823 | |
| 28 August 2026 | 1 October 2026 | 2 Stops | Tickets from 759 | |
| 30 August 2026 | 1 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 639 | |
| 31 August 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 661 | |
| 2 September 2026 | 23 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 582 | |
| 13 September 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 593 | |
| 28 September 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 652 | |
| 1 October 2026 | 8 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 616 | |
| 3 October 2026 | 28 October 2026 | 2 Stops | Tickets from 654 | |
| 19 October 2026 | 1 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 702 | |
| 23 October 2026 | 10 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 744 | |
| 1 November 2026 | 14 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 646 | |
| 2 November 2026 | 17 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 644 | |
| 3 November 2026 | 15 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 690 | |
| 5 November 2026 | 29 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 592 | |
| 6 November 2026 | 21 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 673 | |
| 7 November 2026 | 21 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 673 | |
| 8 November 2026 | 21 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 658 | |
| 9 November 2026 | 23 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 655 | |
| 11 November 2026 | 25 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 658 | |
| 12 November 2026 | 28 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 622 | |
| 13 November 2026 | 25 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 658 | |
| 14 November 2026 | 28 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 644 | |
| 15 November 2026 | 29 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 658 | |
| 16 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 658 | |
| 17 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 670 | |
| 26 November 2026 | 12 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 593 | |
| 27 November 2026 | 11 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 601 | |
| 30 November 2026 | 12 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 601 | |
| 1 December 2026 | 15 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 601 | |
| 8 December 2026 | 22 December 2026 | 2 Stops | Tickets from 667 | |
| 10 December 2026 | 4 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 086 | |
| 21 December 2026 | 3 January 2027 | 3 Stops | Tickets from 1 376 | |
| 26 December 2026 | 9 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 008 | |
| 27 December 2026 | 15 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 810 | |
| 28 December 2026 | 20 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 852 | |
| 12 January 2027 | 3 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 608 | |
| 14 January 2027 | 28 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 596 | |
| 15 January 2027 | 29 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 672 | |
| 2 February 2027 | 16 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 716 | |
| 16 March 2027 | 27 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 788 | |
| 22 March 2027 | 18 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 845 |
The cheapest flights from London to Bangkok for the year ahead
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 30 April 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 568 | |
| 7 May 2026 | 25 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 511 | |
| 8 June 2026 | 18 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 526 | |
| 4 July 2026 | 9 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 745 | |
| 30 August 2026 | 1 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 639 | |
| 2 September 2026 | 23 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 582 | |
| 1 October 2026 | 8 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 616 | |
| 5 November 2026 | 29 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 592 | |
| 1 December 2026 | 15 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 601 | |
| 14 January 2027 | 28 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 596 | |
| 2 February 2027 | 16 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 716 | |
| 16 March 2027 | 27 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 788 |
Direct flights from London to Bangkok
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 10 May 2026 | 17 May 2026 | Tickets from 1 374 | |
| 8 June 2026 | 18 June 2026 | Tickets from 1 408 | |
| 8 July 2026 | 15 July 2026 | Tickets from 1 448 |
Direct flights from London
| Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 4 May 2026 | 7 May 2026 | Tickets from 170 | |
| Abuja | 24 July 2026 | 7 August 2026 | Tickets from 859 | |
| Accra | 21 August 2026 | 22 September 2026 | Tickets from 961 | |
| Lanzarote | 22 June 2026 | 29 June 2026 | Tickets from 63 | |
| Addis Ababa | 30 September 2026 | 30 October 2026 | Tickets from 1 129 | |
| Agadir | 7 March 2027 | 17 March 2027 | Tickets from 113 | |
| Malaga | 26 April 2026 | 3 May 2026 | Tickets from 61 | |
| Almaty | 20 December 2026 | 1 January 2027 | Tickets from 779 | |
| Alicante | 12 May 2026 | 19 May 2026 | Tickets from 43 | |
| Algiers | 24 October 2026 | 31 October 2026 | Tickets from 328 |
Flights from London
| Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 28 April 2026 | 19 May 2026 | Tickets from 361 | |
| Istanbul | 6 May 2026 | 3 June 2026 | Tickets from 97 | |
| Saint Petersburg | 25 April 2026 | 9 May 2026 | Tickets from 430 | |
| Tashkent | 8 May 2026 | 11 May 2026 | Tickets from 519 | |
| Antalya | 10 May 2026 | 20 May 2026 | Tickets from 91 | |
| Dushanbe | 21 May 2026 | 23 May 2026 | Tickets from 599 | |
| Bishkek | 28 April 2026 | 9 May 2026 | Tickets from 451 | |
| Belgrade | 10 May 2026 | 15 May 2026 | Tickets from 129 | |
| Baku | 9 May 2026 | 14 May 2026 | Tickets from 194 | |
| Paris | 15 May 2026 | 22 May 2026 | Tickets from 89 | |
| Edinburgh | 16 May 2026 | 18 May 2026 | Tickets from 43 | |
| Bangkok | 29 April 2026 | 9 May 2026 | Tickets from 690 | |
| Yekaterinburg | 13 May 2026 | 18 May 2026 | Tickets from 576 | |
| Tbilisi | 28 April 2026 | 6 May 2026 | Tickets from 259 | |
| Mineralnye Vody | 25 April 2026 | 9 May 2026 | Tickets from 420 | |
| Astana | 1 July 2026 | 5 July 2026 | Tickets from 581 | |
| Yerevan | 6 June 2026 | 8 June 2026 | Tickets from 154 | |
| Male | 29 April 2026 | 6 May 2026 | Tickets from 831 | |
| Almaty | 6 May 2026 | 17 May 2026 | Tickets from 530 | |
| Adler/Sochi | 3 May 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 374 | |
| Beijing | 19 May 2026 | 26 May 2026 | Tickets from 717 | |
| Chisinau | 15 May 2026 | 23 May 2026 | Tickets from 128 | |
| Milan | 19 May 2026 | 20 May 2026 | Tickets from 44 | |
| New York | 8 May 2026 | 15 May 2026 | Tickets from 577 | |
| Lagos | 26 April 2026 | 3 May 2026 | Tickets from 906 | |
| Kazan | 4 June 2026 | 29 June 2026 | Tickets from 476 | |
| Islamabad | 10 May 2026 | 12 June 2026 | Tickets from 707 | |
| Nice | 7 May 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 133 | |
| Belfast | 19 May 2026 | 22 May 2026 | Tickets from 48 | |
| Barcelona | 9 May 2026 | 12 May 2026 | Tickets from 49 |
Cheap Flights from London to Thailand: How to Find the Best Deals (2026 Guide)
📌 Quick Navigation
TogglePlanning a trip to Thailand from the UK can be surprisingly affordable if you know how to search for the right flights. Many travelers assume long-haul flights are expensive, but with the right booking strategy you can often find great deals from London to Bangkok or Phuket.
In this guide, you’ll learn how to find cheap flights from London to Thailand, the best airlines to choose, the cheapest time to fly, and practical tips to save money on your trip.
Find the Best Deals for Your Trip
[INSERT BOOKING WIDGET HERE]Why Thailand Is Popular for Travelers from London
Thailand remains one of the most popular long-haul destinations for UK travelers. The country offers tropical beaches, vibrant cities, affordable food, and world-class resorts.
Popular destinations include:
- Bangkok – temples, street food, and nightlife
- Phuket – beaches and island tours
- Krabi – limestone cliffs and scenic islands
- Pattaya – nightlife and beach resorts
If you’re planning your first visit, explore our Bangkok City Guide for a full overview of the capital’s attractions and travel tips.
For beach destinations, the Krabi City Guide and Pattaya City Guide provide detailed information about accommodation, activities, and transportation.
Average Price for Flights from London to Thailand
Flight prices vary depending on the season, airline, and how early you book.
Typical price ranges:
- Cheap one-way flights: from about $295–$367
- Cheap round-trip flights: around $526–$617
- Average budget fare: roughly £400–£600 round trip
These prices are based on recent flight searches for the London–Bangkok route.
You may also find deals to other Thai destinations:
- London → Bangkok from around $410
- London → Phuket from around $454
- London → Krabi from around $484
For a full breakdown of travel expenses once you arrive, check our guide to Trip Cost to Thailand: Real Budget Breakdown for 2026.
Flight Time from London to Thailand
Flights between London and Thailand are long-haul journeys but relatively straightforward.
Typical travel times:
- Direct flight: about 11–12 hours
- Connecting flight: about 14–20 hours depending on the stopover
Distance: roughly 9,500 km (5,900 miles) between London and Bangkok.
Most flights arrive at Suvarnabhumi Airport (BKK) in Bangkok, the country’s main international gateway.
After arriving, you can compare transport options in our guide Bangkok Airport Transfer vs Grab to reach your hotel quickly.
Best Airlines Flying from London to Thailand
Several major airlines operate flights between London and Thailand.
Common airlines on this route include:
- Thai Airways
- British Airways
- EVA Air
- Norse Atlantic Airways
- Air China
- Lufthansa
- KLM
Direct flights are available from London to Bangkok with airlines such as Thai Airways, EVA Air, British Airways, and Norse Atlantic UK.
For a full comparison of airlines, routes, and comfort levels, read Best Airlines to Fly to Thailand from Europe.
Cheapest Time to Fly from London to Thailand
Prices vary significantly depending on the season.
Cheapest months
Flights are usually cheaper during:
- May
- September
- Early October
These months fall outside the peak tourist season, which means airlines often reduce prices.
Most expensive months
Expect higher prices during:
- December
- January
- July–August
For detailed seasonal advice, read our full guide on Cheapest Time to Fly to Thailand from Europe.
How Far in Advance Should You Book?
Booking timing plays a major role in airfare prices.
Travel data suggests:
- The best booking window is around 6 weeks before departure.
- Booking too early or too late can increase prices.
To learn more strategies, read How Far in Advance to Book Flights to Thailand.
Direct Flights vs Connecting Flights
Direct flights
Pros
- Faster travel time
- No layovers
- Less risk of missed connections
Cons
- Usually more expensive
Connecting flights
Pros
- Often $100–$300 cheaper
- More flexible departure times
Common stopover cities include:
- Doha
- Dubai
- Istanbul
- Helsinki
- Frankfurt
Budget travelers often choose connecting flights to reduce costs.
Best Destinations to Visit in Thailand
Bangkok
Thailand’s capital offers:
- Grand Palace
- Floating markets
- Street food tours
- Nightlife and rooftop bars
Plan your itinerary using our Bangkok Travel Itinerary.
You can also explore the famous markets in Floating Market Bangkok.
Phuket
Phuket is Thailand’s largest island and one of the most popular beach destinations.
Top experiences include:
- Island hopping tours
- Patong nightlife
- Phi Phi Islands tours
- Beach resorts
Start with Top Things to Do in Phuket.
You can also compare tour prices in Phuket Tours Prices.
Phi Phi Islands
The Phi Phi Islands are famous for crystal-clear water and limestone cliffs.
Most travelers visit from Phuket or Krabi on a day tour.
See Phi Phi Islands Tour Price to compare tour options.
Tips to Save Money on Flights
If you want the cheapest flights from London to Thailand, follow these strategies:
1. Be flexible with travel dates
Flying mid-week often costs less than weekend departures.
2. Compare multiple airports
Flights from London Gatwick, Heathrow, and Stansted can vary significantly in price.
3. Set price alerts
Use flight search tools to track prices and book when fares drop.
4. Consider nearby destinations
Sometimes flying to Phuket or Krabi is cheaper than Bangkok.
5. Compare one-way vs round-trip tickets
Some travelers save money by combining airlines.
Our guide How to Find Cheap Flights to Thailand explains more strategies.
Travel Tips for Visiting Thailand
- Buy a SIM card at the airport for mobile data. See Best SIM Card at Bangkok Airport.
- Use airport transfers if you arrive late at night.
- Carry cash for street markets and small restaurants.
- Use ride apps like Grab for easy transport.
- Book island tours in advance during peak season.
Budget travelers should also read Budget Travel Thailand.
Quick Answers About Cheap Flights from London to Thailand
How much does a flight from London to Thailand cost?
Cheap flights typically range from about $295 one-way to around $526–$617 for round-trip tickets depending on season and availability.
How long is the flight from London to Thailand?
A direct flight from London to Bangkok usually takes about 11–12 hours.
Can you fly directly from London to Thailand?
Yes. Airlines like Thai Airways, British Airways, EVA Air, and Norse Atlantic UK operate direct flights between London and Bangkok.
What is the cheapest month to fly to Thailand?
Flights are often cheapest in May, September, and early October.
Which airport should I fly into in Thailand?
Most travelers fly into Bangkok Suvarnabhumi Airport (BKK) and then continue to other destinations like Phuket or Krabi.
Conclusion
Cheap flights from London to Thailand are easier to find than many travelers expect. By choosing the right airline, booking at the right time, and comparing routes carefully, you can significantly reduce your travel costs.
With smart planning, Thailand remains one of the most affordable long-haul destinations for UK travelers.
