Flights from Cairo to Phuket for the next few days
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
27 August 2025 | 3 Stops | Tickets from 808 |
21 August 2025 | 3 Stops | Tickets from 831 |
23 August 2025 | 1 Stop | Tickets from 892 |
The cheapest round-trip tickets from Cairo to Phuket
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
30 September 2025 | 21 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 540 |
The cheapest flights for this month from Cairo to Phuket
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
21 August 2025 | 1 September 2025 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 831 |
23 August 2025 | 31 August 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 892 |
13 September 2025 | 20 September 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 546 |
15 September 2025 | 22 September 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 542 |
23 September 2025 | 7 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 543 |
24 September 2025 | 2 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 544 |
26 September 2025 | 10 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 553 |
29 September 2025 | 15 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 540 |
30 September 2025 | 21 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 540 |
1 October 2025 | 19 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 544 |
7 October 2025 | 21 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 577 |
10 October 2025 | 1 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 586 |
11 October 2025 | 1 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 591 |
12 October 2025 | 2 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 591 |
25 October 2025 | 31 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 570 |
29 October 2025 | 20 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 563 |
5 November 2025 | 19 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 560 |
6 November 2025 | 20 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 565 |
8 November 2025 | 22 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 562 |
15 November 2025 | 13 December 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 588 |
30 November 2025 | 12 December 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 567 |
26 December 2025 | 8 January 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 649 |
27 December 2025 | 9 January 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 601 |
28 December 2025 | 3 January 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 726 |
29 December 2025 | 3 January 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 603 |
23 March 2026 | 5 April 2026 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 690 |
26 March 2026 | 4 April 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 656 |
8 April 2026 | 16 April 2026 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 704 |
The cheapest flights from Cairo to Phuket for the year ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
21 August 2025 | 1 September 2025 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 831 |
30 September 2025 | 21 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 540 |
1 October 2025 | 19 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 544 |
5 November 2025 | 19 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 560 |
27 December 2025 | 9 January 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 601 |
26 March 2026 | 4 April 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 656 |
8 April 2026 | 16 April 2026 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 704 |
Direct flights from Cairo
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Addis Ababa | 1 November 2025 | 28 November 2025 | ![]() | Tickets from 331 |
Algiers | 16 February 2026 | 22 February 2026 | ![]() | Tickets from 267 |
Asmara | 24 December 2025 | 28 December 2025 | ![]() | Tickets from 452 |
Aswan | 2 January 2026 | 11 January 2026 | ![]() | Tickets from 143 |
Athens | 17 January 2026 | 19 January 2026 | ![]() | Tickets from 189 |
Abu Dhabi | 30 October 2025 | 3 November 2025 | ![]() | Tickets from 301 |
Antalya | 11 September 2025 | 20 September 2025 | ![]() | Tickets from 173 |
Bahrain | 1 December 2025 | 4 December 2025 | ![]() | Tickets from 317 |
Barcelona | 2 October 2025 | 4 October 2025 | ![]() | Tickets from 505 |
Benghazi | 30 August 2025 | 1 September 2025 | ![]() | Tickets from 509 |
Flights from Cairo
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Addis Ababa | 1 November 2025 | 28 November 2025 | ![]() | Tickets from 331 |
Adler/Sochi | 13 September 2025 | 17 September 2025 | ![]() | Tickets from 501 |
Almaty | 4 September 2025 | 7 September 2025 | ![]() | Tickets from 490 |
Alexandria | 25 August 2025 | 28 August 2025 | ![]() | Tickets from 604 |
Anchorage | 18 September 2025 | 8 October 2025 | ![]() | Tickets from 1 178 |
Ankara | 22 September 2025 | 29 September 2025 | ![]() | Tickets from 315 |
Astrakhan | 23 September 2025 | 26 September 2025 | ![]() | Tickets from 679 |
Asmara | 18 September 2025 | 21 September 2025 | ![]() | Tickets from 433 |
Aswan | 10 October 2025 | 12 October 2025 | ![]() | Tickets from 180 |
Athens | 20 October 2025 | 22 October 2025 | ![]() | Tickets from 200 |
Abu Dhabi | 30 October 2025 | 3 November 2025 | ![]() | Tickets from 277 |
Antalya | 11 September 2025 | 20 September 2025 | ![]() | Tickets from 173 |
Bahrain | 28 August 2025 | 28 August 2025 | ![]() | Tickets from 605 |
Baku | 25 September 2025 | 28 September 2025 | ![]() | Tickets from 453 |
Barcelona | 11 November 2025 | 15 November 2025 | ![]() | Tickets from 253 |
Belgrade | 10 October 2025 | 16 October 2025 | ![]() | Tickets from 203 |
Benghazi | 30 August 2025 | 1 September 2025 | ![]() | Tickets from 509 |
Berlin | 19 September 2025 | 26 September 2025 | ![]() | Tickets from 363 |
Beijing | 7 November 2025 | 10 November 2025 | ![]() | Tickets from 473 |
Bodrum | 24 August 2025 | 31 August 2025 | ![]() | Tickets from 463 |
Bangkok | 12 October 2025 | 25 October 2025 | ![]() | Tickets from 446 |
Brussels | 6 September 2025 | 27 September 2025 | ![]() | Tickets from 411 |
Bishkek | 10 November 2025 | 24 November 2025 | ![]() | Tickets from 514 |
Budapest | 8 October 2025 | 11 October 2025 | ![]() | Tickets from 143 |
Buenos Aires | 8 October 2025 | 29 October 2025 | ![]() | Tickets from 966 |
Batumi | 3 October 2025 | 10 October 2025 | ![]() | Tickets from 469 |
Guangzhou | 20 October 2025 | 26 October 2025 | ![]() | Tickets from 566 |
Chelyabinsk | 20 August 2025 | 23 August 2025 | ![]() | Tickets from 840 |
Shymkent | 20 August 2025 | 27 August 2025 | ![]() | Tickets from 582 |
Jeju | 8 September 2025 | 18 September 2025 | ![]() | Tickets from 776 |
Flights that have been found on our website
Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Barcelona ↔ Palma Mallorca | 25 August 2025 | 4 September 2025 | Tickets from 60 |
Saint Petersburg ↔ Moscow | 27 August 2025 | 30 August 2025 | Tickets from 75 |
Moscow ↔ Kazan | 28 August 2025 | 1 September 2025 | Tickets from 76 |
Moscow ↔ Saint Petersburg | 28 August 2025 | 2 September 2025 | Tickets from 82 |
Arkhangelsk ↔ Saint Petersburg | 31 August 2025 | 6 September 2025 | Tickets from 82 |
Moscow ↔ Minsk | 27 August 2025 | 30 August 2025 | Tickets from 87 |
Saint Petersburg ↔ Arkhangelsk | 22 August 2025 | 24 August 2025 | Tickets from 91 |
Dubai ↔ Muscat | 23 August 2025 | 24 August 2025 | Tickets from 92 |
Moscow ↔ Nizhniy Novgorod | 28 August 2025 | 29 August 2025 | Tickets from 95 |
Moscow ↔ Samara | 26 August 2025 | 27 August 2025 | Tickets from 98 |
Cheap flights from Cairo
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Hurghada | 25 May 2026 | 5 June 2026 | Tickets from 84 |
Sharm el Sheikh | 24 May 2026 | 27 May 2026 | Tickets from 87 |
Luxor | 2 September 2025 | 2 September 2025 | Tickets from 104 |
Rome | 8 October 2025 | 20 October 2025 | Tickets from 109 |
Milan | 20 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 110 |
Istanbul | 4 December 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 132 |
Aswan | 2 January 2026 | 11 January 2026 | Tickets from 145 |
Budapest | 8 October 2025 | 11 October 2025 | Tickets from 145 |
Jeddah | 13 October 2025 | 14 October 2025 | Tickets from 164 |
Madinah | 13 October 2025 | 15 October 2025 | Tickets from 172 |
Cheap flights to Phuket
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Bangkok | 8 February 2026 | 12 February 2026 | Tickets from 21 |
Kuala Lumpur | 5 October 2025 | 10 October 2025 | Tickets from 75 |
Krabi | 2 March 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 82 |
Chiang Mai | 15 September 2025 | 23 September 2025 | Tickets from 85 |
Udon Thani | 15 September 2025 | 15 September 2025 | Tickets from 103 |
Langkawi | 3 February 2026 | 10 February 2026 | Tickets from 112 |
Singapore | 13 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 118 |
Utapao | 12 February 2026 | 16 February 2026 | Tickets from 124 |
Da Nang | 7 January 2026 | 21 January 2026 | Tickets from 130 |
Ho Chi Minh City | 23 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 131 |
More than 8 flights every day, from 11h 15m
Time and stops | Airline | Flight number | Schedule | Find tickets |
---|---|---|---|---|
00:15 → 17:40 1 Stop | ![]() Air Arabia | G9 344 | S M T W T F S | Select dates |
00:15 → 18:50 1 Stop | ![]() EgyptAir | MS 937 | S M T W T F S | Select dates |
00:59 → 19:30 1 Stop | ![]() EgyptAir | MS 973 | S M T W T F S | Select dates |
01:45 → 19:00 1 Stop | ![]() Oman Air | WY 408 | S M T W T F S | Select dates |
01:45 → 19:50 1 Stop | ![]() Oman Air | WY 408 | S M T W T F S | Select dates |
02:05 → 18:50 1 Stop | ![]() Qatar Airways | QR 1306 | S M T W T F S | Select dates |
02:25 → 18:25 1 Stop | ![]() Etihad Airways | EY 718 | S M T W T F S | Select dates |
02:45 → 20:00 1 Stop | ![]() Emirates | EK 926 | S M T W T F S | Select dates |
03:00 → 19:50 1 Stop | ![]() Oman Air | WY 408 | S M T W T F S | Select dates |
08:20 → 23:35 1 Stop | ![]() Etihad Airways | EY 712 | S M T W T F S | Select dates |
14:10 → 07:50+1 1 Stop | ![]() Qatar Airways | QR 1304 | S M T W T F S | Select dates |
14:40 → 07:40+1 1 Stop | ![]() Etihad Airways | EY 714 | S M T W T F S | Select dates |
14:45 → 12:50+1 1 Stop | ![]() Sichuan Airlines | 3U 3864 | S M T W T F S | Select dates |
14:45 → 12:50+1 1 Stop | ![]() Sichuan Airlines | 3U 3866 | S M T W T F S | Select dates |
15:40 → 08:00+1 1 Stop | ![]() EgyptAir | MS 930 | S M T W T F S | Select dates |
15:40 → 09:10+1 1 Stop | ![]() EgyptAir | MS 930 | S M T W T F S | Select dates |
17:35 → 12:00+1 1 Stop | ![]() Emirates | EK 922 | S M T W T F S | Select dates |
20:05 → 12:00+1 1 Stop | ![]() Emirates | EK 924 | S M T W T F S | Select dates |
23:45 → 18:25+1 1 Stop | ![]() EgyptAir | MS 916 | S M T W T F S | Select dates |
How To Get Cheap Flights to Thailand: A Complete Guide
Thailand is a dream destination for many travelers, thanks to its stunning beaches, rich culture, delicious food, and affordable experiences. But getting there without breaking the bank is often the first challenge. In this article, we’ll show you the best tips and strategies to find cheap flights to Thailand from anywhere in the world.
Be Flexible With Your Travel Dates
One of the biggest factors that affect flight prices is the time of year you choose to travel. The high season in Thailand is from November to February, when the weather is cooler and drier. If you’re willing to travel during the shoulder seasons (March to May or September to October), you’ll likely find cheaper fares.
Mid-week flights, especially on Tuesdays and Wednesdays, tend to be less expensive than weekend departures. Use fare comparison tools to check different date combinations before you book.
Use Flight Comparison Websites
Websites like Skyscanner, Google Flights, Momondo, and Kayak can help you compare prices across multiple airlines and booking platforms. These tools also offer price alerts so you can be notified when prices drop for your preferred route.
Always search in incognito or private browsing mode to avoid price hikes based on your search history.
Consider Nearby Airports
If you’re flying to Thailand, Bangkok (BKK and DMK airports) is the most common international entry point. However, flying into nearby airports such as Chiang Mai (CNX), Phuket (HKT), or Krabi (KBV) can sometimes be cheaper, especially if you’re planning to explore multiple regions of Thailand.
You can also look at flights to major regional hubs like Kuala Lumpur, Singapore, or Ho Chi Minh City, and then book a low-cost carrier to Thailand from there.
Book in Advance (But Not Too Early)
Booking too early can be just as expensive as booking too late. The best time to book international flights to Thailand is typically 1.5 to 3 months in advance. Monitor flight prices early, then book when you see a good deal.
Look for Budget Airlines
Thailand is well-connected by a variety of budget airlines, especially in Asia. If you’re already in the region or flying from Europe or the Middle East, airlines like AirAsia, Scoot, and VietJet often offer discounted rates. Just be sure to read the fine print regarding baggage and additional fees.
Use Points or Miles
If you have a travel rewards credit card or frequent flyer miles, now is the time to use them. Many programs allow you to redeem points for international flights, or at least reduce the cost significantly.
Even if you don’t have points saved, some cards offer sign-up bonuses that can cover a large portion of your flight to Thailand.
Travel Light and Avoid Extra Fees
Low-cost airlines often offer great base fares but charge for extras like checked luggage, seat selection, and meals. Traveling with just a carry-on bag can help you avoid many of these charges and keep your overall cost low.
Final Thoughts
Finding a cheap flight to Thailand takes some research, flexibility, and the right tools. By comparing prices, considering nearby airports, and booking at the right time, you can save hundreds on airfare and spend more on enjoying your adventure.
Whether you’re heading to Bangkok, relaxing on the beaches of Phuket, or exploring the temples in Chiang Mai, every baht saved on flights means more fun on the ground.