New York
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
27 August 2025 | 3 Stops | OW tickets from 338 |
28 August 2025 | 2 Stops | OW tickets from 418 |
26 August 2025 | 2 Stops | OW tickets from 429 |
30 August 2025 | 1 Stop | OW tickets from 430 |
31 August 2025 | 2 Stops | OW tickets from 433 |
24 August 2025 | 2 Stops | OW tickets from 457 |
29 August 2025 | 2 Stops | OW tickets from 479 |
1 September 2025 | 2 Stops | OW tickets from 416 |
4 September 2025 | 2 Stops | OW tickets from 417 |
2 September 2025 | 2 Stops | OW tickets from 429 |
10 September 2025 | 2 Stops | OW tickets from 432 |
30 September 2025 | 2 Stops | OW tickets from 436 |
6 September 2025 | 2 Stops | OW tickets from 443 |
New York
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
27 August 2025 | 1 Stop | Tickets from 820 |
26 August 2025 | 2 Stops | Tickets from 860 |
24 August 2025 | 1 Stop | Tickets from 895 |
New York
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
30 September 2025 | 8 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 819 |
New York
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
19 August 2025 | 2 September 2025 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 384 |
24 August 2025 | 4 September 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 895 |
26 August 2025 | 11 September 2025 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 860 |
1 September 2025 | 19 September 2025 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 861 |
4 September 2025 | 12 September 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 890 |
11 September 2025 | 18 September 2025 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 856 |
18 September 2025 | 30 September 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 890 |
30 September 2025 | 8 October 2025 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 819 |
2 October 2025 | 11 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 014 |
20 November 2025 | 28 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 887 |
13 December 2025 | 21 December 2025 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 412 |
22 January 2026 | 10 February 2026 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 920 |
10 February 2026 | 22 February 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 942 |
11 February 2026 | 22 February 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 953 |
12 February 2026 | 23 February 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 064 |
New York
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
26 August 2025 | 11 September 2025 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 860 |
30 September 2025 | 8 October 2025 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 819 |
2 October 2025 | 11 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 014 |
20 November 2025 | 28 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 887 |
13 December 2025 | 21 December 2025 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 412 |
22 January 2026 | 10 February 2026 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 920 |
10 February 2026 | 22 February 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 942 |
New York
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Auckland | 14 December 2025 | 27 December 2025 | ![]() | Tickets from 2 163 |
Amsterdam | 21 August 2025 | 24 August 2025 | ![]() | Tickets from 819 |
Anchorage | 22 August 2025 | 29 August 2025 | ![]() | Tickets from 927 |
Antigua | 30 December 2025 | 8 January 2026 | ![]() | Tickets from 463 |
Athens | 6 October 2025 | 12 October 2025 | ![]() | Tickets from 610 |
Atlanta | 2 September 2025 | 16 September 2025 | ![]() | Tickets from 63 |
Aruba | 5 March 2026 | 15 March 2026 | ![]() | Tickets from 422 |
Abu Dhabi | 23 October 2025 | 1 November 2025 | ![]() | Tickets from 892 |
Austin | 5 November 2025 | 12 November 2025 | ![]() | Tickets from 151 |
Barcelona | 28 September 2025 | 8 October 2025 | ![]() | Tickets from 381 |
New York
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Tashkent | 11 September 2025 | 25 September 2025 | ![]() | Tickets from 932 |
Miami | 26 September 2025 | 1 October 2025 | ![]() | Tickets from 86 |
Orlando | 15 November 2025 | 4 December 2025 | ![]() | Tickets from 115 |
Moscow | 1 October 2025 | 12 October 2025 | ![]() | Tickets from 1 076 |
Los Angeles | 13 September 2025 | 16 September 2025 | ![]() | Tickets from 136 |
Las Vegas | 10 September 2025 | 12 September 2025 | ![]() | Tickets from 147 |
Santo Domingo | 16 October 2025 | 23 October 2025 | ![]() | Tickets from 334 |
Chicago | 13 September 2025 | 20 September 2025 | ![]() | Tickets from 54 |
Cairo | 21 August 2025 | 31 August 2025 | ![]() | Tickets from 1 373 |
Dubai | 17 September 2025 | 28 September 2025 | ![]() | Tickets from 650 |
San Francisco | 9 September 2025 | 11 September 2025 | ![]() | Tickets from 189 |
San Juan | 13 September 2025 | 20 September 2025 | ![]() | Tickets from 203 |
London | 23 September 2025 | 28 September 2025 | ![]() | Tickets from 470 |
Dallas | 3 September 2025 | 9 September 2025 | ![]() | Tickets from 91 |
Fort Lauderdale | 4 September 2025 | 9 September 2025 | ![]() | Tickets from 91 |
Istanbul | 22 October 2025 | 7 November 2025 | ![]() | Tickets from 482 |
Warsaw | 16 October 2025 | 11 November 2025 | ![]() | Tickets from 391 |
Mexico City | 9 September 2025 | 16 September 2025 | ![]() | Tickets from 355 |
Cancun | 12 November 2025 | 20 November 2025 | ![]() | Tickets from 296 |
Punta Cana | 19 October 2025 | 25 October 2025 | ![]() | Tickets from 318 |
Atlanta | 18 September 2025 | 21 September 2025 | ![]() | Tickets from 84 |
Montego Bay | 18 October 2025 | 24 October 2025 | ![]() | Tickets from 381 |
Toronto | 12 November 2025 | 13 November 2025 | ![]() | Tickets from 305 |
Paris | 25 September 2025 | 2 October 2025 | ![]() | Tickets from 448 |
Bangkok | 3 September 2025 | 15 September 2025 | ![]() | Tickets from 758 |
Yekaterinburg | 21 September 2025 | 14 October 2025 | ![]() | Tickets from 1 143 |
Charlotte | 11 September 2025 | 17 September 2025 | ![]() | Tickets from 77 |
Houston | 1 September 2025 | 30 September 2025 | ![]() | Tickets from 155 |
Phoenix | 26 August 2025 | 2 September 2025 | ![]() | Tickets from 268 |
Seattle | 26 September 2025 | 29 September 2025 | ![]() | Tickets from 204 |
{origin}
Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Barcelona ↔ Palma Mallorca | 25 August 2025 | 4 September 2025 | Tickets from 60 |
Saint Petersburg ↔ Moscow | 27 August 2025 | 30 August 2025 | Tickets from 75 |
Moscow ↔ Kazan | 28 August 2025 | 1 September 2025 | Tickets from 76 |
Moscow ↔ Saint Petersburg | 28 August 2025 | 2 September 2025 | Tickets from 82 |
Arkhangelsk ↔ Saint Petersburg | 31 August 2025 | 6 September 2025 | Tickets from 82 |
Moscow ↔ Minsk | 27 August 2025 | 30 August 2025 | Tickets from 87 |
Saint Petersburg ↔ Arkhangelsk | 22 August 2025 | 24 August 2025 | Tickets from 91 |
Dubai ↔ Muscat | 23 August 2025 | 24 August 2025 | Tickets from 92 |
Moscow ↔ Nizhniy Novgorod | 28 August 2025 | 29 August 2025 | Tickets from 95 |
Moscow ↔ Samara | 26 August 2025 | 27 August 2025 | Tickets from 98 |
New York
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Chicago | 13 September 2025 | 20 September 2025 | Tickets from 55 |
Atlanta | 2 September 2025 | 16 September 2025 | Tickets from 64 |
Miami | 13 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 71 |
Pittsburgh | 6 November 2025 | 7 November 2025 | Tickets from 75 |
Raleigh/Durham | 15 September 2025 | 18 September 2025 | Tickets from 77 |
Orlando | 12 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 78 |
Charlotte | 11 September 2025 | 17 September 2025 | Tickets from 78 |
Houston | 20 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 88 |
Fort Lauderdale | 2 September 2025 | 9 September 2025 | Tickets from 91 |
Dallas | 3 September 2025 | 9 September 2025 | Tickets from 92 |
{origin}
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Bangkok | 8 February 2026 | 12 February 2026 | Tickets from 21 |
Kuala Lumpur | 5 October 2025 | 10 October 2025 | Tickets from 75 |
Krabi | 2 March 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 82 |
Chiang Mai | 15 September 2025 | 23 September 2025 | Tickets from 85 |
Udon Thani | 15 September 2025 | 15 September 2025 | Tickets from 103 |
Langkawi | 3 February 2026 | 10 February 2026 | Tickets from 112 |
Singapore | 13 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 118 |
Utapao | 12 February 2026 | 16 February 2026 | Tickets from 124 |
Da Nang | 7 January 2026 | 21 January 2026 | Tickets from 130 |
Ho Chi Minh City | 23 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 131 |
{origin}
Time and stops | Airline | Flight number | Schedule | Find tickets |
---|---|---|---|---|
01:55 → 10:50+1 1 Stop | ![]() Cathay Pacific | CX 843 | S M T W T F S | Select dates |
06:45 → 15:20+1 1 Stop | ![]() Turkish Airlines | TK 112 | S M T W T F S | Select dates |
10:00 → 17:20+1 1 Stop | ![]() Cathay Pacific | CX 841 | S M T W T F S | Select dates |
11:20 → 20:00+1 1 Stop | ![]() Emirates | EK 204 | S M T W T F S | Select dates |
14:55 → 23:35+1 1 Stop | ![]() Etihad Airways | EY 2 | S M T W T F S | Select dates |
15:45 → 23:35+1 1 Stop | ![]() Etihad Airways | EY 2 | S M T W T F S | Select dates |
20:55 → 09:05+1 1 Stop | ![]() Singapore Airlines | SQ 25 | S M T W T F S | Select dates |
20:55 → 10:50+1 1 Stop | ![]() Singapore Airlines | SQ 25 | S M T W T F S | Select dates |
21:00 → 08:10+1 1 Stop | ![]() American Airlines | AA 292 | S M T W T F S | Select dates |
21:10 → 08:10+1 1 Stop | ![]() United Airlines | UA 82 | S M T W T F S | Select dates |
22:15 → 09:05+1 1 Stop | ![]() Singapore Airlines | SQ 23 | S M T W T F S | Select dates |
22:15 → 10:50+1 1 Stop | ![]() Singapore Airlines | SQ 23 | S M T W T F S | Select dates |
22:20 → 12:00+1 1 Stop | ![]() Emirates | EK 206 | S M T W T F S | Select dates |
22:40 → 07:40+1 1 Stop | ![]() Etihad Airways | EY 4 | S M T W T F S | Select dates |
22:50 → 11:25+1 1 Stop | ![]() United Airlines | UA 90 | S M T W T F S | Select dates |
23:50 → 11:25+1 1 Stop | ![]() El Al Israel Airlines | LY 8 | S M T W T F S | Select dates |
23:55 → 12:00+1 1 Stop | ![]() Emirates | EK 210 | S M T W T F S | Select dates |
Cheap Flights to Thailand from the USA: How to Save Big on Your Next Trip
Flying from the United States to Thailand doesn’t have to cost a fortune. With the right strategy, you can score affordable tickets and make your dream vacation a reality. Whether you’re heading to Bangkok, Phuket, or Chiang Mai, this guide will help you find the cheapest flights from the US to Thailand.
Best Time to Book
Flights to Thailand from the USA are typically cheapest when booked 2 to 4 months in advance. Avoid peak travel periods like late December (holidays) and July–August (summer vacations), when fares can increase significantly.
For the best prices, aim to travel during Thailand’s shoulder seasons:
- Late April to early June
- September to early November
Prices are also generally lower when you fly mid-week (Tuesday or Wednesday) rather than on weekends.
Cheapest US Airports to Fly From
Some airports consistently offer better deals on long-haul flights to Asia. If you’re flexible, check fares from:
- Los Angeles (LAX)
- San Francisco (SFO)
- New York City (JFK)
- Chicago (ORD)
- Seattle (SEA)
These airports often have direct or one-stop routes with competitive pricing to Bangkok (BKK) or Phuket (HKT).
Best Airlines for Cheap Flights to Thailand
- EVA Air and China Airlines (via Taipei)
- Korean Air and Asiana Airlines (via Seoul)
- Singapore Airlines (via Singapore)
- Qatar Airways and Emirates (via the Middle East)
- ANA and Japan Airlines (via Tokyo)
- Scoot and AirAsia X (for cheaper, no-frills options from connecting hubs)
These airlines often offer great deals with excellent service, especially if you book early or during promo periods.
Use Fare Comparison Sites
Use websites like:
- Google Flights
- Skyscanner
- Momondo
- Hopper
Set alerts and monitor price trends for different dates and routes. Try multiple airport combinations to see where the savings are.
Consider One-Stop or Multi-City Flights
Flying directly to Thailand may cost more than breaking up the trip. For example:
- Fly to Tokyo, Taipei, or Seoul using a budget-friendly carrier
- Then book a separate low-cost flight to Thailand (via Scoot, VietJet, or AirAsia)
This method can save you hundreds, especially if you don’t mind a long layover or even a short stopover in another country.
Use Points and Miles
Frequent flyer miles or credit card points can greatly reduce your flight cost. Programs like:
- Chase Ultimate Rewards
- American Express Membership Rewards
- AAdvantage, MileagePlus, SkyMiles
These can be redeemed for international travel. Consider using a travel rewards credit card to earn points faster.
Final Tips
- Be flexible with your dates and departure airports
- Sign up for airline newsletters to catch flash sales
- Use incognito mode when searching to avoid price manipulation
- Consider flying into Bangkok and using domestic flights to explore other Thai cities
With the right timing and tools, it’s absolutely possible to fly from the US to Thailand on a budget. A little flexibility can lead to big savings—and more spending money once you arrive in paradise.